AGF TEST & DRAIN MODEL 1011
AGF Test & Drain Model 1011
Appareil d'essai et de purge AGF modèle 1011
TESTANDDRAIN® Model 1011 with Pressure Relief Valve A Kit
– Single-handle ball valve with tamper-resistant sight glass
– Available in sizes ¾” to 2″ NPT and 400 PSI rated.
– A pressure relief valve “A kit” is designed to provide both the test and express drain functions required for a wet fire sprinkler system.
– Meets NFPA 13 requirement for pressure relief on gridded systems and downstream of pressure-reducing valves
– Includes 175 PSI pressure relief valve, relieves excess system pressure caused by surges or temperature changes
TESTANDRAIN® Modèle 1011 avec kit de soupape de surpression A
– Robinet à boisseau sphérique à poignée unique avec voyant inviolable
– Disponible en tailles de 19 mm à 50 mm NPT et pression nominale de 400 psi.
– Le kit de soupape de surpression « A » est conçu pour assurer les fonctions d’essai et de vidange rapide requises pour un système de gicleurs d’incendie humides.
– Conforme à la norme NFPA 13 relative à la surpression sur les systèmes à grille et en aval des détendeurs.
– Comprend une soupape de surpression de 175 psi, qui évacue la surpression du système causée par les surpressions ou les variations de température.
| Orifice Size | IPS Size (taille) and Part # with A Kit option / avec l’option Ensemble A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Factor / Facteur K | Fractional / Fractionnel | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ |
| 2.8 | 3/8″ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4.2 | 7/16″ | N/A | 85211 | N/A | N/A | 85241 |
| 5.6 | 1/2″ | 85202 | 85212 | 85222 | 85232 | 85242 |
| 8 | 17/32″ | 85213 | 85223 | 85233 | 85243 | |
| 11.2 (ELO) | 5/8″ | N/A | N/A | N/A | N/A | 85244 |
| 14.0 (EFSR) | 3/4″ | N/A | N/A | 85225 | 85235 | 85245 |
| K25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 85246A | |
| Orifice Size | IPS Size (taille) and Part # with T Kit option / avec l’option Ensemble K | |||||
| K Factor / Facteur K | Fractional / Fractionnel | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ |
| 4.2 | 7/16″ | N/A | 85211T | N/A | N/A | N/A |
| 5.6 | 1/2″ | N/A | 85212T | 85222T | 85232T | 85242T |
| 8 | 17/32″ | N/A | N/A | N/A | N/A | 85243T |
| 11.2 (ELO) | 5/8″ | N/A | N/A | N/A | N/A | 85244T |
| 14.0 (EFSR) | 3/4″ | N/A | N/A | N/A | N/A | 85245T |
| K25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 85246T | |
Additional Files / Fichiers supplémentaires
Click on the buttons inside the tabbed menu: