Soupapes pour conduites sèches
– Ductile iron construction
– Compact, pre-trimmed and semi-assembled
– Simple reset procedure
– Offset single clapper design
– Flange or grooved connections
– Construction en fonte ductile
– Compacte, préajustée et semi-assemblée
– Procédure de réarmement simple
– Conception à clapet unique excentré
– Raccords à brides ou rainurés
| Model / modèle | Description | Size / Taille | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 6″ | ||
| DPV-1 valve only | F x G | N/A | N/A | 523121440 | 523121460 |
| G x G | 523121925 | 523121930 | 523121940 | 523121960 | |
| DPV-1 valve trimmed | F x G | N/A | N/A | 523104440 | 523104460 |
| G x G | N/A | N/A | 523104940 | 523104960 | |
| DPV -1 valve w/ butterfly | F x G | N/A | N/A | 523103440 | 523103460 |
| G x G | 523103925 | 523103930 | 523103940 | 523103960 | |
Click on the buttons inside the tabbed menu: